Collections | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Grâce aux dons accumulés depuis 1987, nous possédons une importante collection de machines et objets datant des origines de la mécanographie à nos jours. |
|||||||
Parmi les objets inventoriés, nous dénombrons 750 machines dont une centaine relatives à la mécanographie, 110 systèmes, 250 périphériques divers et variés, 150 micro-ordinateurs. | |||||||
Nous y trouvons aussi une centaine de sous-ensembles mécaniques et électromécaniques et plus d'un millier de circuits imprimés et sous-ensembles électroniques, ainsi que de nombreuses pièces détachées, documentations techniques et commerciales fort utiles pour assurer la restauration de nos machines et bien sûr présentables. | |||||||
Nous avons aussi une collection d'environ 500 timbres "L'informatique vue à travers la philatélie", une collection d'une centaine d'affiches et gadgets publicitaires et une collection de 150 panneaux pédagogiques supportant nos expositions. | |||||||
Tout cela est rangé pour une part sur nos sites de restauration, dans quelques expositions permanentes et pour sa plus grande partie dans un lieu de stockage de 700 m2. | |||||||
Les dons sont regroupés sur ce site de stockage. Régulièrement ils y sont analysés, sélectionnés, identifiés, inventoriés en vue de leur insertion dans nos collections. Un inventaire de tous ces objets est tenu à jour. Il nous permet d'en avoir leur description, une connaissance de leur état et de leur localisation. | |||||||
Besoin d'aide ? | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |